埃希氏菌屬
發(fā)布時(shí)間:
2025-01-14
埃希氏菌屬(Escherichia Castellani & Chalmers)
命名來自Theodor Escherich,他分離了本屬的模式種。
直桿菌,1.1-1.5×2.0-6.0μm(活菌)或0.4-0.7×1.0-3.0μm(干燥和染色)(Luria,1960)。單個(gè)或成對(duì)。以周生鞭毛運(yùn)動(dòng)或不運(yùn)動(dòng)。
在簡(jiǎn)單營(yíng)養(yǎng)培養(yǎng)基上容易生長(zhǎng)。在營(yíng)養(yǎng)瓊脂培養(yǎng)基上菌落可能是光滑的(S),低凸面,濕潤(rùn),表面閃光,全緣,灰色,在鹽水中易乳化,或粗糙(R),干燥型菌落在鹽水中不易乳化。也有介于這些范圍之間的中間類型??砂l(fā)生粘液型。
能利用醋酸鹽但不能利用檸檬酸鹽作為唯一碳源。發(fā)酵葡萄糖和其他碳水化合物并產(chǎn)生丙酮酸鹽,進(jìn)一步轉(zhuǎn)化成乳酸、醋酸和甲酸。一部分甲酸為復(fù)合的氫解酶系統(tǒng)裂解成等等量的二氧化碳和氫(de Ley,1962)。有些菌株不產(chǎn)氣。大多數(shù)菌株能發(fā)酵乳糖,但可能發(fā)酵遲緩或不發(fā)酵。
其他生化特征見表1和表2
模式種:大腸埃希氏菌(Escherichia coli (Migula) Castellani 和 Chalmers 1919,941)
表1 埃希氏菌族的屬的區(qū)別特征
埃希氏菌屬 | 愛德華氏菌屬 | 檸檬酸細(xì)菌屬 | 沙門氏菌屬 | 志賀氏菌屬 | |
運(yùn)動(dòng)性 | + | + | + | + | - |
吲哚 | + | + | D | - | d |
在TSI上產(chǎn)H2S與否 | - | + | D | + | - |
β-半乳糖苷酶 | + | - | + | D | d |
乳糖 | +/× | - | +/× | D | -/× |
粘蛋白 | + | - | + | D | - |
KCN | - | - | d | D | - |
明膠 | - | - | - | D | - |
丙二酸鹽 | - | - | d | D | - |
酒石酸鹽 | d | - | D | - | |
衛(wèi)矛醇 | d | d | D | d |
表2 最初群I到IV的主要生化性狀
群I | 群II | 群III | 群IV | ||||||||
埃希氏菌屬 | 愛德華氏菌屬 | 檸檬酸細(xì)菌屬 | 沙門氏菌屬 | 志賀氏菌屬 | 克雷伯氏菌屬 | 腸細(xì)菌屬 | 哈夫尼菌屬 | 沙雷氏菌屬 | 變形菌屬 | 耶爾森氏菌屬 | |
接觸酶 | + | + | + | + | D | + | + | + | + | + | + |
氧化酶 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
β-半乳糖苷酶 | + | — | + | D | d | + | + | + | + | — | + |
在37℃由葡萄糖產(chǎn)氣 | + | + | + | + | — | d | + | + | d | D | — |
在KCN上生長(zhǎng)與否 | — | — | + | D | — | + | + | + | + | + | — |
粘酸鹽(產(chǎn)酸) | + | — | + | D | — | d | d | — | — | ||
硝酸鹽還原 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
G+C克分子% | 50-51 | 50-53 | 52-58 | 52-59 | 52-57 | 58-59 | 39-42 | 45-47 | |||
由碳水化合物產(chǎn)酸與否 | |||||||||||
阿東醇 | — | — | — | — | — | d | + | — | d | D | D |
阿拉伯糖 | + | — | + | + | + | + | + | — | — | + | |
衛(wèi)矛醇 | d | — | d | D | d | d | — | — | — | — | — |
七葉靈 | d | — | d | — | D | — | — | d | D | ||
肌醇 | — | — | — | d | — | + | D | — | d | D | — |
乳糖 | +/× | — | +/× | D | D | D | + | — | — | — | — |
麥芽糖 | + | + | + | + | + | + | + | + | D | + | |
甘露醇 | + | — | + | + | D | + | + | + | + | D | + |
柳醇 | d | — | d | — | — | + | + | — | + | d | D |
山梨醇 | + | — | + | + | + | + | — | — | D | ||
蔗糖 | d | — | d | — | D | + | + | —/× | + | D | D |
海藻糖 | + | — | + | + | + | + | + | + | d | + | |
木糖 | d | — | + | + | D | + | + | + | d | D | D |
有關(guān)的C源 | |||||||||||
檸檬酸鹽 | — | — | + | + | — | d | + | + | + | — | |
葡糖酸鹽 | — | — | — | + | + | + | + | ||||
丙二酸鹽 | — | — | d | D | D | + | — | — | |||
d-酒石酸鹽 | d | — | + | D | — | d | — | — | D | ||
M.R. | + | + | + | + | + | D | — | — | — | + | + |
V.P. | — | — | — | — | — | D | + | + | D | d | — |
蛋白質(zhì)反應(yīng) | |||||||||||
精氨酸 | d | — | d | + | — | — | D | — | — | — | — |
明膠水解 | — | — | — | D | — | (d) | (+) | — | + | D | — |
在TSI上產(chǎn)H2S與否 | — | + | D | + | — | — | — | — | — | D | D |
吲哚 | + | + | D | — | D | d | — | — | — | D | D |
賴氨酸脫羧 | + | + | — | + | — | d | D | + | + | d | — |
鳥氨酸 | d | + | d | + | d | — | + | + | + | D | D |
尿素水解 | — | — | (+) | — | — | d | (d) | — | — | D | D |
谷氨酸 | — | — | — | — | — | — | + | ||||
苯丙氨酸 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | + | — |
D=一個(gè)屬中不同種得到的不同反應(yīng);d=一個(gè)種或血清型中不同菌株得到不同反應(yīng);×=遲緩及不規(guī)則陽性(突變型)
相關(guān)新聞
2025-04-30
五一放假通知丨北京奧博星生物祝您及家人勞動(dòng)節(jié)快樂!
2025-04-30
2025年版《中國(guó)藥典》制藥用水標(biāo)準(zhǔn)體系概況
2025-04-23

如果您有更多需求?
在線留下您的需求信息,我們會(huì)及時(shí)給您回復(fù)!
我想......
在線客服: 010-62811616
服務(wù)時(shí)間: 8:30 - 17:30
服務(wù)時(shí)間:8:30-17:30
華北、西北區(qū)域-姚祖翔
華東、西南區(qū)域-王浩明
東北區(qū)域-金重義
華南區(qū)域-李海濱